一、初选名单公示
专业
|
学号 |
姓名 |
平均学分绩点 |
专业排名 |
综合成绩 |
综合排名 |
综合素质分 | ||||
参军入伍服兵 役 |
参加志愿 服务 |
国际组织 实习 |
科研成果 |
竞赛获奖 |
|||||||
动物科学 | 2126181225 | 张磐钰 | 4.0626 | 1 | 86.0947 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学 | 2126181009 | 王新芝 | 4.0427 | 2 | 85.9057 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学 | 2126181240 | 朱文煊 | 4.0338 | 3 | 85.8211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学 | 2126181126 | 雷菊婷 | 4.0032 | 4 | 85.5304 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学 | 2126181152 | 段晓翠 | 3.9818 | 5 | 85.3271 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学 | 2126181216 | 刘彩凤 | 3.9584 | 6 | 85.1048 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学 | 2126181249 | 史心琦 | 3.921 | 7 | 84.7495 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学 | 2126181101 | 苏畅 | 3.8989 | 8 | 84.5396 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学 | 2126181232 | 刘自锐 | 3.8722 | 9 | 84.2859 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学(智慧畜牧业) | 2126181132 | 王雪婷 | 3.8101 | 1 | 83.6960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学(智慧畜牧业) | 2126181066 | 王欢欢 | 3.533 | 7 | 81.0635 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动物科学(智慧畜牧业) | 2126181046 | 周梦姝 | 3.5321 | 8 | 81.0550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水产养殖学 | 2126181104 | 薛文羽 | 3.8365 | 1 | 83.9468 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水产养殖学 | 2126181097 | 李文敬 | 3.6129 | 2 | 81.8226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水产养殖学 | 2126181169 | 黄文洋 | 3.5408 | 3 | 81.1376 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、科研成果、竞赛获奖公示
根据规定,专家审核小组共7人对申请推荐免试攻读研究 生资格的学生进行了科研成果、竞赛获奖的审核鉴定,意见如下:
学号 |
姓名 |
科研成果、竞赛获奖项目情况 (竞赛获奖需写明竞赛名称、获奖级别和位次,科研成果需写明文章名称、期刊名称、作者位次、期刊级别) |
奖励分值 |
无 | 无 | 无 | 0 |
三、公示期
2024年9月13日至2024年9月17日
四、申诉渠道
海洋之神8590cm登陆优惠大厅团委:电子邮箱(dongketw@163.com)、电话(0371- 56552526/56552527)
海洋之神8590cm登陆优惠大厅
2024年9月13日
2024年9月13日